La ville lisse serait à l’image de ce nous avons comme exemple Rue de Vaucelas entre le carrefour de la huchette et le rond point qui mène au hameau de Vaucelas.
« À Étréchy, on connaît tous une rue dégradée, un trottoir dangereux, un passage impossible en poussette ou en fauteuil.
On ne veut plus de “rustines” au coup par coup : nous proposons une méthode claire et chiffrée pour faire d’Étréchy une ville lisse, plus sûre et plus accessible, en travaillant avec la Communauté de communes.
L’idée clé : un plan voirie & accessibilité, sérieux et étalé dans le temps
Plutôt que promettre “on va tout refaire”, nous partons :
- d’un diagnostic précis des 40 km de voirie (priorités 1 à 5),
- d’un croisement avec l’état des réseaux (assainissement, eau…),
- d’un plan pluriannuel négocié avec l’intercommunalité.
Objectif : programmer les travaux les plus urgents d’abord, sans gaspiller l’argent public ni tout casser deux fois.
Les points concrets à vous expliquer :
1 – Un diagnostic déjà fait : on sait où agir en premier
- 40 km de voirie classés de 1 (très mauvais) à 5 (neuf).
- Priorités 1 et 2 : rues très dégradées, trottoirs dangereux, enjeux d’accessibilité (PMR, écoles, axes structurants…).
- Croisement avec les priorités d’assainissement (CCEJR) pour éviter d’enrober une rue qu’on devra rouvrir l’année suivante.
➡️ On ne travaille plus “au feeling”, mais à partir de données objectives.
2 – Une méthode de programmation transparente
- Phase 1 : traiter les rues les plus dégradées / les plus fréquentées.
- Phase 2 : quartiers entiers, en coordonnant voirie + trottoirs + réseaux.
- Phase 3 : finitions, mises aux normes d’accessibilité, mobilier urbain.
➡️ Les habitants peuvent savoir “où en est leur rue” dans la liste.
3 – Un ordre de grandeur des coûts… donc la nécessité d’un plan
Refaire sérieusement la voirie, ce n’est pas quelques milliers d’euros :
- réfection des chaussées,
- trottoirs accessibles,
- réseaux enterrés,
- mobilier et signalisation PMR.
À l’échelle d’une ville comme la nôtre, on parle de plusieurs millions sur 5 à 10 ans.
➡️ D’où l’importance d’un plan réaliste, cofinancé, plutôt que de fausses promesses.
4 – Travailler avec la Communauté de communes (CCEJR)
La compétence voirie est intercommunale. Notre stratégie :
- faire inscrire nos priorités dans leur programme d’investissement,
- proposer du cofinancement communal sur les tronçons les plus urgents,
- aller chercher des subventions (Département, Région, État, Europe),
- coordonner tous les acteurs (eau, gaz, électricité, fibre) pour un seul chantier par rue.
➡️ Résultat : des travaux plus rapides, mieux financés, moins gênants.
5 – Ce que ça change pour le quotidien
- Moins de nids-de-poule et de trous.
- Trottoirs praticables pour personnes âgées, PMR, poussettes.
- Arrêts de bus mieux aménagés.
- Moins de chantiers répétés sur les mêmes axes.
➡️ Une ville plus confortable, plus sûre, plus lisible.
Conclusion
Nous ne promettons pas de tout refaire en un mandat, mais de lancer enfin un vrai plan voirie & accessibilité, honnête sur les coûts et clair sur les priorités.
Notre engagement :
- partir du diagnostic existant,
- annoncer la programmation,
- travailler avec l’intercommunalité pour financer et coordonner,
- rendre compte chaque année de l’avancement.
Pour vous, quelles rues ou quels trottoirs devraient passer en priorité ? »
Annexes :
« Regardez l’état de nos rues et vous vous rendrez compte des vraies priorités , si à cela vous avez le diagnostique de l’état sous cette rue de l’assainissement, vous saurez si vous serez prioritaires dans notre réflexion. Ci dessous tableau issu des sources de la CCEJR que nous remercions.
| Voirie / Désignation | Nature de la chaussée | Longueur de la chaussée en ml | Etat | Priorité |
| Avenue du Général Leclerc | Trottoirs / Piste Cyclable | 404,35 | Très mauvais | 1 |
| Allée de la roche plate | Bande de roulement et trottoirs | 76,34 | Mauvais | 2 |
| Allée des anémones | Bande de roulement | 61,00 | Mauvais | 2 |
| Allée des bleuets | Bande de roulement | 61,53 | Mauvais | 2 |
| Allée des capucines | Bande de roulement | 38,47 | Mauvais | 2 |
| Allée des chasse lièvres | Bande de roulement et trottoirs | 76,77 | Mauvais | 2 |
| Allée des digitales | Bande de roulement | 46,05 | Mauvais | 2 |
| Allée des eglantines | Bande de roulement | 49,97 | Mauvais | 2 |
| Avenue d’Ostrach | Bande de Roulement Trottoirs | 230,70 | Mauvais | 2 |
| Avenue foch | Bande de roulement et trottoirs | 439,96 | Mauvais | 2 |
| Avenue Joffre | Bande de roulement et trottoirs | 523,03 | Mauvais | 2 |
| Rue Alfred de Musset | Bande de roulement et trottoirs | 516,71 | Mauvais | 2 |
| Rue de Fontaineliveau | Bande de roulement / Accotements | 644,38 | Mauvais | 2 |
| Rue de l’Amandier | Bande de roulement et trottoirs | 175,25 | Mauvais | 2 |
| Rue de la Bruyere | Bande de roulement et trottoirs | 240,67 | Mauvais | 2 |
| Rue de la Ferme du Roussay | Bande de roulement et trottoirs | 92,06 | Mauvais | 2 |
| Rue de la Herse | Bande de roulement et trottoirs | 137,22 | Mauvais | 2 |
| Rue de la manivelle | Bande de roulement et trottoirs | 85,05 | Mauvais | 2 |
| Rue de la Souche Picard | Bande de roulement et trottoirs | 437,64 | Mauvais | 2 |
| Rue de la Vallée Barbot | Bande de roulement et trottoirs | 761,70 | Mauvais | 2 |
| Rue de la Voie Bossenne | Bande de roulement et trottoirs | 344,67 | Mauvais | 2 |
| Rue des Frères Kenedy | Bande de roulement et trottoirs | 558,00 | Mauvais | 2 |
| Rue des Moines Blancs | Bande de roulement et trottoirs | 76,93 | Mauvais | 2 |
| Rue du 11 novembre 1918 | Bande de roulement et trottoirs | 86,39 | Mauvais | 2 |
| Rue du Cerf | Bande de roulement et trottoirs | 143,81 | Mauvais | 2 |
| Rue du Chemin Vert | Bande de roulement | 241,74 | Mauvais | 2 |
| Rue du Marineau | Bande roulement / Accotement | 106,92 | Mauvais | 2 |
| Rue du Moulin à Vent | Bande de roulement et trottoirs | 368,44 | Mauvais | 2 |
| Rue du Moulin de Vaux | Bande de roulement | 357,72 | Mauvais | 2 |
| Rue du Révérend Père Regnault | Bande de roulement | 412,52 | Mauvais | 2 |
| Rue du Roussay | Bande de roulement et trottoirs | 410,31 | Mauvais | 2 |
| Rue du Sire de Brisset | Bande de roulement et trottoirs | 234,77 | Mauvais | 2 |
| Rue Jean-Sébastien BACH | Bande de roulement et trottoirs | 327,59 | Mauvais | 2 |
| Rue Lamartine | Bande de roulement et trottoirs | 87,70 | Mauvais | 2 |
| Villa Berlioz | Bande de roulement et trottoirs | 59,43 | mauvais | 2 |
| Villa Lavoisier | Bande de roulement et trottoirs | 36,41 | mauvais | 2 |
| Villa Molière | Bande de roulement et trottoirs | 54,94 | mauvais | 2 |
| Rue du Closeau | Bande de roulement et trottoirs | 86,96 | Mauvais | 2 |
| Rue du Haut puits | Bande de roulement et trottoirs | 206,88 | Mauvais | 2 |
| Rue du Marechal de Lattre de Tassigny | Bande de roulement et trottoirs | 292,19 | Mauvais | 2 |
| Rue Honoré de Balzac | Bande de roulement et trottoirs | 551,82 | Mauvais | 2 |
| Rue Jean Moulin | Bande de roulement et trottoirs | 469,87 | Mauvais | 2 |
| Rue Lulli | Bande de roulement et trottoirs | 450,21 | Mauvais | 2 |
| Rue René Courroux | Bande de roulement et trottoirs | 125,22 | Mauvais | 2 |
| Rue Serpente | Bande de roulement et trottoirs | 286,97 | Mauvais | 2 |
| Rue Théodule Luzay | Bande de roulement et trottoirs | 258,75 | Mauvais | 2 |
| Rue Utrillo | Bande de roulement et trottoirs | 250,93 | Mauvais | 2 |
| Villa Ampère | Bande de roulement et trottoirs | 59,93 | Mauvais | 2 |
| Villa Baudelaire | Bande de roulement et trottoirs | 67,17 | Mauvais | 2 |
| Villa Buffon | Bande de roulement et trottoirs | 30,77 | Mauvais | 2 |
| Villa Carnot | Bande de roulement et trottoirs | 65,90 | Mauvais | 2 |
| Villa Corneille | Bande de roulement et trottoirs | 62,22 | Mauvais | 2 |
| Villa des Acacias | Bande de roulement et trottoirs | 50,13 | Mauvais | 2 |
| Villa des Alouettes | Bande de roulement et trottoirs | 99,76 | Mauvais | 2 |
| Villa des Marronniers | Bande de roulement et trottoirs | 47,21 | Mauvais | 2 |
| Villa des Ouches | Bande de roulement et trottoirs | 37,81 | Mauvais | 2 |
| Villa Gutemberg | Bande de roulement et trottoirs | 50,03 | Mauvais | 2 |
| Villa Mozart | Bande de roulement et trottoirs | 61,59 | Mauvais | 2 |
| Villa Ravel | Bande de roulement et trottoirs | 47,61 | Mauvais | 2 |
| Allée André Maginot | Bande de roulement et trottoirs | 172,00 | Moyen | 3 |
| Allée de la Juine | Bande de roulement et trottoirs | 113,72 | Moyen | 3 |
| Allée des aunettes | Bande de roulement et trottoirs | 169,97 | Moyen | 3 |
| Allée des cerisiers | Bande de roulement | 59,25 | Moyen | 3 |
| Allée des corbillons | Bande de roulement et trottoirs | 49,93 | Moyen | 3 |
| Allée des couperonces | Bande de roulement et trottoirs | 118,46 | Moyen | 3 |
| Allée des érables | Bande de roulement | 47,76 | Moyen | 3 |
| Allées des fuchias | Bande de roulement | 58,05 | Moyen | 3 |
| Allée des gentianes | Bande de roulement | 75,40 | Moyen | 3 |
| Allée des Hortensias | Bande de roulement | 74,65 | Moyen | 3 |
| Allée des iris | Bande de roulement | 50,53 | Moyen | 3 |
| Allée des Jonquilles | Bande de roulement | 54,61 | Moyen | 3 |
| Avenue d’Orléans | Piste Cyclable | 598,43 | Moyen | 3 |
| Avenue Victor Hugo | Bande de roulement et trottoirs | 973,43 | Moyen | 3 |
| Boulevard de la gare | Bande de roulement et trottoirs | 556,75 | Moyen | 3 |
| Boulevard des lavandières | Bande de roulement et trottoirs | 555,09 | Moyen | 3 |
| Impasse de Gravelles | Bande de roulement et trottoirs | 141,73 | Moyen | 3 |
| Impasse fontaine | Bande de roulement et trottoirs | 36,41 | Moyen | 3 |
| Impasse de la pierre Aigue | Bande de roulement et trottoirs | 144,15 | Moyen | 3 |
| Impasse Saint Nicolas | Bande de roulement | 54,30 | Moyen | 3 |
| Place Charles de Gaulle | Bande de roulement et trottoirs | 94,70 | Moyen | 3 |
| Route de Chamarande | Trottoirs | 677,05 | Moyen | 3 |
| Route de Chauffour | Trottoirs | 610,75 | Moyen | 3 |
| Route de Saint Fiacre | Trottoirs | 887,97 | Moyen | 3 |
| Route du bas Vaucelas | Bande de roulement et trottoirs | 1 730,94 | Moyen | 3 |
| Route du Touchet | Bande de roulement et trottoirs | 795,17 | Moyen | 3 |
| Rue Albert 1er | Bande de roulement et trottoirs | 306,89 | Moyen | 3 |
| Rue Anatole France | Bande de roulement et trottoirs | 244,67 | Moyen | 3 |
| Rue de Brétigny | Bande de roulement et trottoirs | 71,97 | Moyen | 3 |
| Rue de gravelles | Bande de roulement et trottoirs | 298,18 | Moyen | 3 |
| Rue de la Butte St Martin | Bande de roulement et trottoirs | 477,88 | Moyen | 3 |
| Rue de la chaussée de Vaux | Bande de roulement | 154,04 | Moyen | 3 |
| Rue de la Croix Boissée | Bande de roulement et trottoirs | 173,71 | Moyen | 3 |
| Rue de la Tourelle | Bande de roulement et trottoirs | 114,92 | Moyen | 3 |
| Rue de l’Egalité | Bande de roulement | 232,36 | Moyen | 3 |
| Rue Saint Exupéry | Bande de roulement et trottoirs | 238,05 | Moyen | 3 |
| Rue de Vintué | Bande de roulement et trottoirs | 560,15 | Moyen | 3 |
| Rue des Aunettes | Bande de roulement | 295,32 | Moyen | 3 |
| Rue des Basses Prasles | Bande de roulement et trottoirs | 339,18 | Moyen | 3 |
| Rue des Belles Filles | Bande de roulement et trottoirs | 278,92 | Moyen | 3 |
| Rue des Chênes Rouges | Bande de roulement et trottoirs | 796,52 | Moyen | 3 |
| Rue des Hautes Prasles | Bande de roulement et trottoirs | 304,07 | Moyen | 3 |
| Rue des Hetres Pourpres | Bande de roulement et trottoirs | 858,50 | Moyen | 3 |
| Rue des Tulipiers | Bande de roulement et trottoirs | 668,06 | Moyen | 3 |
| Rue des Vrigneaux | Bande de roulement et trottoirs | 506,09 | Moyen | 3 |
| Rue du 8 mai 1945 | Bande de roulement et trottoirs | 290,75 | Moyen | 3 |
| Rue du Clos Morin | Bande de roulement et trottoirs | 208,77 | Moyen | 3 |
| Rue du Coudray | Bande de roulement et trottoirs | 280,74 | Moyen | 3 |
| Rue Fontaine | Bande de roulement et trottoirs | 351,05 | Moyen | 3 |
| Rue François Mauriac | Bande de roulement et trottoirs | 595,59 | Moyen | 3 |
| Rue Hector Berlioz | Bande de roulement et trottoirs | 153,78 | Moyen | 3 |
| Rue Lormier | Bande de roulement et trottoirs | 537,69 | Moyen | 3 |
| Rue Paul Gitton | Bande de roulement et trottoirs | 143,60 | Moyen | 3 |
| Rue Pierre Mendes-France | Bande de roulement et trottoirs | 180,42 | Moyen | 3 |
| Rue Racine | Bande de roulement et trottoirs | 112,16 | Moyen | 3 |
| Rue Saint Vincent | Bande de roulement et trottoirs | 141,38 | Moyen | 3 |
| Rue Verlaine | Bande de roulement et trottoirs | 117,79 | Moyen | 3 |
| Rue Voltaire | Bande de roulement et trottoirs | 352,32 | moyen | 3 |
| Sente de la Folie | Bande de roulement et trottoirs | 118,00 | moyen | 3 |
| Villa Cl,Bernard | Bande de roulement et trottoirs | 52,98 | Moyen | 3 |
| Villa Condorcet | Bande de roulement et trottoirs | 57,51 | moyen | 3 |
| Villa Jean de la Fontaine | Bande de roulement et trottoirs | 51,78 | moyen | 3 |
| Villa Poincarré | Bande de roulement et trottoirs | 66,81 | moyen | 3 |
| Villa Robert Schumann | Bande de roulement et trottoirs | 228,82 | moyen | 3 |
| Allée de la vigne | Bande de roulement et trottoirs | 70,52 | Bon | 4 |
| Allée du Clos du moulin | Bande de roulement et trottoirs | 158,75 | Bon | 4 |
| Avenue de Lydd | Bande de roulement et trottoirs | 148,07 | Bon | 4 |
| Avenue du Pont Royal | Trottoirs / Piste Cyclable | 802,50 | Bon | 4 |
| Impasse de Cocatrix | Bande de roulement | 88,96 | Bon | 4 |
| Impasse du Gord | Bande de roulement | 35,30 | Bon | 4 |
| Impasse du quartier saint martin | Bande de roulement et trottoirs | 79,48 | Bon | 4 |
| Route de Saudreville | Bande de roulement et trottoirs | 942,34 | Bon | 4 |
| Route de Vaucelas | Bande de roulement et trottoirs | 1 800,00 | Bon | 4 |
| Rue Chardon | Bande de roulement et trottoirs | 121,63 | Bon | 4 |
| Rue Claude Debussy | Bande de roulement et trottoirs | 642,59 | Bon | 4 |
| Rue d’Ostrach | Bande de roulement et trottoirs | 172,61 | Bon | 4 |
| Rue de la Victoire | Bande de roulement et trottoirs | 443,00 | Bon | 4 |
| Rue des liquidambares | Bande de roulement et trottoirs | 286,29 | Bon | 4 |
| Rue des Martrois | Bande de roulement et trottoirs | 209,95 | Bon | 4 |
| Rue Lucien Sergent | Bande de roulement et trottoirs | 149,47 | Bon | 4 |
| Boulevard des Martrois | Bande de roulement et | 144,89 | Neuf | 5 |
| Boulevard Saint Vincent | Bande de roulement et trottoirs | 260,24 | Neuf | 5 |
| Impasse du roussay | Bande de roulement et trottoirs | 43,34 | Neuf | 5 |
| Rue Caroline Berchère | Bande de roulement et trottoirs | 127,83 | Neuf | 5 |
| Rue des Cèdres | Bande de roulement et trottoirs | 106,30 | Neuf | 5 |
| Rue du Chemin de fer | Bande de roulement et trottoirs | 114,87 | Neuf | 5 |
| Rue Salvador Allende | Bande de roulement et trottoirs | 428,21 | Neuf | 5 |
Toute reproduction, même partielle, de ces textes ou images sans autorisation expresse est interdite et pourra faire l’objet de poursuites conformément aux articles L111-1 et L122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
